ESP-IDF Firmware
Firmware architecture and call graph
Loading...
Searching...
No Matches
dsps_fft4r_bitrev_tables_fc32.c File Reference
#include <stdint.h>
#include "dsps_fft_tables.h"
Include dependency graph for dsps_fft4r_bitrev_tables_fc32.c:

Go to the source code of this file.

Functions

void dsps_fft4r_rev_tables_init_fc32 (void)

Variables

const uint16_t bitrev4r_table_16_fc32 []
const uint16_t bitrev4r_table_16_fc32_size = 6
const uint16_t bitrev4r_table_64_fc32 []
const uint16_t bitrev4r_table_64_fc32_size = 24
const uint16_t bitrev4r_table_256_fc32 []
const uint16_t bitrev4r_table_256_fc32_size = 120
const uint16_t bitrev4r_table_1024_fc32 []
const uint16_t bitrev4r_table_1024_fc32_size = 480
const uint16_t bitrev4r_table_4096_fc32 []
const uint16_t bitrev4r_table_4096_fc32_size = 2016
uint16_t * dsps_fft4r_rev_tables_fc32 []
const uint16_t dsps_fft4r_rev_tables_fc32_size []

Function Documentation

◆ dsps_fft4r_rev_tables_init_fc32()

void dsps_fft4r_rev_tables_init_fc32 ( void )

Definition at line 377 of file dsps_fft4r_bitrev_tables_fc32.c.

378{
384
385}
const uint16_t bitrev4r_table_64_fc32[]
const uint16_t bitrev4r_table_4096_fc32[]
const uint16_t bitrev4r_table_256_fc32[]
uint16_t * dsps_fft4r_rev_tables_fc32[]
const uint16_t bitrev4r_table_1024_fc32[]
const uint16_t bitrev4r_table_16_fc32[]

References bitrev4r_table_1024_fc32, bitrev4r_table_16_fc32, bitrev4r_table_256_fc32, bitrev4r_table_4096_fc32, bitrev4r_table_64_fc32, and dsps_fft4r_rev_tables_fc32.

Referenced by dsps_fft4r_deinit_fc32().

Here is the caller graph for this function:

Variable Documentation

◆ bitrev4r_table_1024_fc32

const uint16_t bitrev4r_table_1024_fc32

Definition at line 54 of file dsps_fft4r_bitrev_tables_fc32.c.

54 {
55 8, 2048, 16, 4096, 24, 6144, 32, 512, 40, 2560, 48, 4608, 56, 6656, 64, 1024,
56 72, 3072, 80, 5120, 88, 7168, 96, 1536, 104, 3584, 112, 5632, 120, 7680, 136, 2176,
57 144, 4224, 152, 6272, 160, 640, 168, 2688, 176, 4736, 184, 6784, 192, 1152, 200, 3200,
58 208, 5248, 216, 7296, 224, 1664, 232, 3712, 240, 5760, 248, 7808, 264, 2304, 272, 4352,
59 280, 6400, 288, 768, 296, 2816, 304, 4864, 312, 6912, 320, 1280, 328, 3328, 336, 5376,
60 344, 7424, 352, 1792, 360, 3840, 368, 5888, 376, 7936, 392, 2432, 400, 4480, 408, 6528,
61 416, 896, 424, 2944, 432, 4992, 440, 7040, 448, 1408, 456, 3456, 464, 5504, 472, 7552,
62 480, 1920, 488, 3968, 496, 6016, 504, 8064, 520, 2080, 528, 4128, 536, 6176, 552, 2592,
63 560, 4640, 568, 6688, 576, 1056, 584, 3104, 592, 5152, 600, 7200, 608, 1568, 616, 3616,
64 624, 5664, 632, 7712, 648, 2208, 656, 4256, 664, 6304, 680, 2720, 688, 4768, 696, 6816,
65 704, 1184, 712, 3232, 720, 5280, 728, 7328, 736, 1696, 744, 3744, 752, 5792, 760, 7840,
66 776, 2336, 784, 4384, 792, 6432, 808, 2848, 816, 4896, 824, 6944, 832, 1312, 840, 3360,
67 848, 5408, 856, 7456, 864, 1824, 872, 3872, 880, 5920, 888, 7968, 904, 2464, 912, 4512,
68 920, 6560, 936, 2976, 944, 5024, 952, 7072, 960, 1440, 968, 3488, 976, 5536, 984, 7584,
69 992, 1952, 1000, 4000, 1008, 6048, 1016, 8096, 1032, 2112, 1040, 4160, 1048, 6208, 1064, 2624,
70 1072, 4672, 1080, 6720, 1096, 3136, 1104, 5184, 1112, 7232, 1120, 1600, 1128, 3648, 1136, 5696,
71 1144, 7744, 1160, 2240, 1168, 4288, 1176, 6336, 1192, 2752, 1200, 4800, 1208, 6848, 1224, 3264,
72 1232, 5312, 1240, 7360, 1248, 1728, 1256, 3776, 1264, 5824, 1272, 7872, 1288, 2368, 1296, 4416,
73 1304, 6464, 1320, 2880, 1328, 4928, 1336, 6976, 1352, 3392, 1360, 5440, 1368, 7488, 1376, 1856,
74 1384, 3904, 1392, 5952, 1400, 8000, 1416, 2496, 1424, 4544, 1432, 6592, 1448, 3008, 1456, 5056,
75 1464, 7104, 1480, 3520, 1488, 5568, 1496, 7616, 1504, 1984, 1512, 4032, 1520, 6080, 1528, 8128,
76 1544, 2144, 1552, 4192, 1560, 6240, 1576, 2656, 1584, 4704, 1592, 6752, 1608, 3168, 1616, 5216,
77 1624, 7264, 1640, 3680, 1648, 5728, 1656, 7776, 1672, 2272, 1680, 4320, 1688, 6368, 1704, 2784,
78 1712, 4832, 1720, 6880, 1736, 3296, 1744, 5344, 1752, 7392, 1768, 3808, 1776, 5856, 1784, 7904,
79 1800, 2400, 1808, 4448, 1816, 6496, 1832, 2912, 1840, 4960, 1848, 7008, 1864, 3424, 1872, 5472,
80 1880, 7520, 1896, 3936, 1904, 5984, 1912, 8032, 1928, 2528, 1936, 4576, 1944, 6624, 1960, 3040,
81 1968, 5088, 1976, 7136, 1992, 3552, 2000, 5600, 2008, 7648, 2024, 4064, 2032, 6112, 2040, 8160,
82 2064, 4104, 2072, 6152, 2088, 2568, 2096, 4616, 2104, 6664, 2120, 3080, 2128, 5128, 2136, 7176,
83 2152, 3592, 2160, 5640, 2168, 7688, 2192, 4232, 2200, 6280, 2216, 2696, 2224, 4744, 2232, 6792,
84 2248, 3208, 2256, 5256, 2264, 7304, 2280, 3720, 2288, 5768, 2296, 7816, 2320, 4360, 2328, 6408,
85 2344, 2824, 2352, 4872, 2360, 6920, 2376, 3336, 2384, 5384, 2392, 7432, 2408, 3848, 2416, 5896,
86 2424, 7944, 2448, 4488, 2456, 6536, 2472, 2952, 2480, 5000, 2488, 7048, 2504, 3464, 2512, 5512,
87 2520, 7560, 2536, 3976, 2544, 6024, 2552, 8072, 2576, 4136, 2584, 6184, 2608, 4648, 2616, 6696,
88 2632, 3112, 2640, 5160, 2648, 7208, 2664, 3624, 2672, 5672, 2680, 7720, 2704, 4264, 2712, 6312,
89 2736, 4776, 2744, 6824, 2760, 3240, 2768, 5288, 2776, 7336, 2792, 3752, 2800, 5800, 2808, 7848,
90 2832, 4392, 2840, 6440, 2864, 4904, 2872, 6952, 2888, 3368, 2896, 5416, 2904, 7464, 2920, 3880,
91 2928, 5928, 2936, 7976, 2960, 4520, 2968, 6568, 2992, 5032, 3000, 7080, 3016, 3496, 3024, 5544,
92 3032, 7592, 3048, 4008, 3056, 6056, 3064, 8104, 3088, 4168, 3096, 6216, 3120, 4680, 3128, 6728,
93 3152, 5192, 3160, 7240, 3176, 3656, 3184, 5704, 3192, 7752, 3216, 4296, 3224, 6344, 3248, 4808,
94 3256, 6856, 3280, 5320, 3288, 7368, 3304, 3784, 3312, 5832, 3320, 7880, 3344, 4424, 3352, 6472,
95 3376, 4936, 3384, 6984, 3408, 5448, 3416, 7496, 3432, 3912, 3440, 5960, 3448, 8008, 3472, 4552,
96 3480, 6600, 3504, 5064, 3512, 7112, 3536, 5576, 3544, 7624, 3560, 4040, 3568, 6088, 3576, 8136,
97 3600, 4200, 3608, 6248, 3632, 4712, 3640, 6760, 3664, 5224, 3672, 7272, 3696, 5736, 3704, 7784,
98 3728, 4328, 3736, 6376, 3760, 4840, 3768, 6888, 3792, 5352, 3800, 7400, 3824, 5864, 3832, 7912,
99 3856, 4456, 3864, 6504, 3888, 4968, 3896, 7016, 3920, 5480, 3928, 7528, 3952, 5992, 3960, 8040,
100 3984, 4584, 3992, 6632, 4016, 5096, 4024, 7144, 4048, 5608, 4056, 7656, 4080, 6120, 4088, 8168,
101 4120, 6160, 4144, 4624, 4152, 6672, 4176, 5136, 4184, 7184, 4208, 5648, 4216, 7696, 4248, 6288,
102 4272, 4752, 4280, 6800, 4304, 5264, 4312, 7312, 4336, 5776, 4344, 7824, 4376, 6416, 4400, 4880,
103 4408, 6928, 4432, 5392, 4440, 7440, 4464, 5904, 4472, 7952, 4504, 6544, 4528, 5008, 4536, 7056,
104 4560, 5520, 4568, 7568, 4592, 6032, 4600, 8080, 4632, 6192, 4664, 6704, 4688, 5168, 4696, 7216,
105 4720, 5680, 4728, 7728, 4760, 6320, 4792, 6832, 4816, 5296, 4824, 7344, 4848, 5808, 4856, 7856,
106 4888, 6448, 4920, 6960, 4944, 5424, 4952, 7472, 4976, 5936, 4984, 7984, 5016, 6576, 5048, 7088,
107 5072, 5552, 5080, 7600, 5104, 6064, 5112, 8112, 5144, 6224, 5176, 6736, 5208, 7248, 5232, 5712,
108 5240, 7760, 5272, 6352, 5304, 6864, 5336, 7376, 5360, 5840, 5368, 7888, 5400, 6480, 5432, 6992,
109 5464, 7504, 5488, 5968, 5496, 8016, 5528, 6608, 5560, 7120, 5592, 7632, 5616, 6096, 5624, 8144,
110 5656, 6256, 5688, 6768, 5720, 7280, 5752, 7792, 5784, 6384, 5816, 6896, 5848, 7408, 5880, 7920,
111 5912, 6512, 5944, 7024, 5976, 7536, 6008, 8048, 6040, 6640, 6072, 7152, 6104, 7664, 6136, 8176,
112 6200, 6680, 6232, 7192, 6264, 7704, 6328, 6808, 6360, 7320, 6392, 7832, 6456, 6936, 6488, 7448,
113 6520, 7960, 6584, 7064, 6616, 7576, 6648, 8088, 6744, 7224, 6776, 7736, 6872, 7352, 6904, 7864,
114 7000, 7480, 7032, 7992, 7128, 7608, 7160, 8120, 7288, 7768, 7416, 7896, 7544, 8024, 7672, 8152,
115};

Referenced by dsps_fft4r_rev_tables_init_fc32().

◆ bitrev4r_table_1024_fc32_size

const uint16_t bitrev4r_table_1024_fc32_size = 480

Definition at line 398 of file dsps_fft4r_bitrev_tables_fc32.c.

◆ bitrev4r_table_16_fc32

const uint16_t bitrev4r_table_16_fc32
Initial value:
= {
8, 32, 16, 64, 24, 96, 48, 72, 56, 104, 88, 112,
}

Definition at line 20 of file dsps_fft4r_bitrev_tables_fc32.c.

20 {
21 8, 32, 16, 64, 24, 96, 48, 72, 56, 104, 88, 112,
22};

Referenced by dsps_fft4r_rev_tables_init_fc32().

◆ bitrev4r_table_16_fc32_size

const uint16_t bitrev4r_table_16_fc32_size = 6

Definition at line 395 of file dsps_fft4r_bitrev_tables_fc32.c.

◆ bitrev4r_table_256_fc32

const uint16_t bitrev4r_table_256_fc32
Initial value:
= {
8, 512, 16, 1024, 24, 1536, 32, 128, 40, 640, 48, 1152, 56, 1664, 64, 256,
72, 768, 80, 1280, 88, 1792, 96, 384, 104, 896, 112, 1408, 120, 1920, 136, 544,
144, 1056, 152, 1568, 168, 672, 176, 1184, 184, 1696, 192, 288, 200, 800, 208, 1312,
216, 1824, 224, 416, 232, 928, 240, 1440, 248, 1952, 264, 576, 272, 1088, 280, 1600,
296, 704, 304, 1216, 312, 1728, 328, 832, 336, 1344, 344, 1856, 352, 448, 360, 960,
368, 1472, 376, 1984, 392, 608, 400, 1120, 408, 1632, 424, 736, 432, 1248, 440, 1760,
456, 864, 464, 1376, 472, 1888, 488, 992, 496, 1504, 504, 2016, 528, 1032, 536, 1544,
552, 648, 560, 1160, 568, 1672, 584, 776, 592, 1288, 600, 1800, 616, 904, 624, 1416,
632, 1928, 656, 1064, 664, 1576, 688, 1192, 696, 1704, 712, 808, 720, 1320, 728, 1832,
744, 936, 752, 1448, 760, 1960, 784, 1096, 792, 1608, 816, 1224, 824, 1736, 848, 1352,
856, 1864, 872, 968, 880, 1480, 888, 1992, 912, 1128, 920, 1640, 944, 1256, 952, 1768,
976, 1384, 984, 1896, 1008, 1512, 1016, 2024, 1048, 1552, 1072, 1168, 1080, 1680, 1104, 1296,
1112, 1808, 1136, 1424, 1144, 1936, 1176, 1584, 1208, 1712, 1232, 1328, 1240, 1840, 1264, 1456,
1272, 1968, 1304, 1616, 1336, 1744, 1368, 1872, 1392, 1488, 1400, 2000, 1432, 1648, 1464, 1776,
1496, 1904, 1528, 2032, 1592, 1688, 1624, 1816, 1656, 1944, 1752, 1848, 1784, 1976, 1912, 2008,
}

Definition at line 34 of file dsps_fft4r_bitrev_tables_fc32.c.

34 {
35 8, 512, 16, 1024, 24, 1536, 32, 128, 40, 640, 48, 1152, 56, 1664, 64, 256,
36 72, 768, 80, 1280, 88, 1792, 96, 384, 104, 896, 112, 1408, 120, 1920, 136, 544,
37 144, 1056, 152, 1568, 168, 672, 176, 1184, 184, 1696, 192, 288, 200, 800, 208, 1312,
38 216, 1824, 224, 416, 232, 928, 240, 1440, 248, 1952, 264, 576, 272, 1088, 280, 1600,
39 296, 704, 304, 1216, 312, 1728, 328, 832, 336, 1344, 344, 1856, 352, 448, 360, 960,
40 368, 1472, 376, 1984, 392, 608, 400, 1120, 408, 1632, 424, 736, 432, 1248, 440, 1760,
41 456, 864, 464, 1376, 472, 1888, 488, 992, 496, 1504, 504, 2016, 528, 1032, 536, 1544,
42 552, 648, 560, 1160, 568, 1672, 584, 776, 592, 1288, 600, 1800, 616, 904, 624, 1416,
43 632, 1928, 656, 1064, 664, 1576, 688, 1192, 696, 1704, 712, 808, 720, 1320, 728, 1832,
44 744, 936, 752, 1448, 760, 1960, 784, 1096, 792, 1608, 816, 1224, 824, 1736, 848, 1352,
45 856, 1864, 872, 968, 880, 1480, 888, 1992, 912, 1128, 920, 1640, 944, 1256, 952, 1768,
46 976, 1384, 984, 1896, 1008, 1512, 1016, 2024, 1048, 1552, 1072, 1168, 1080, 1680, 1104, 1296,
47 1112, 1808, 1136, 1424, 1144, 1936, 1176, 1584, 1208, 1712, 1232, 1328, 1240, 1840, 1264, 1456,
48 1272, 1968, 1304, 1616, 1336, 1744, 1368, 1872, 1392, 1488, 1400, 2000, 1432, 1648, 1464, 1776,
49 1496, 1904, 1528, 2032, 1592, 1688, 1624, 1816, 1656, 1944, 1752, 1848, 1784, 1976, 1912, 2008,
50};

Referenced by dsps_fft4r_rev_tables_init_fc32().

◆ bitrev4r_table_256_fc32_size

const uint16_t bitrev4r_table_256_fc32_size = 120

Definition at line 397 of file dsps_fft4r_bitrev_tables_fc32.c.

◆ bitrev4r_table_4096_fc32

const uint16_t bitrev4r_table_4096_fc32

Definition at line 119 of file dsps_fft4r_bitrev_tables_fc32.c.

119 {
120 8, 8192, 16, 16384, 24, 24576, 32, 2048, 40, 10240, 48, 18432, 56, 26624, 64, 4096,
121 72, 12288, 80, 20480, 88, 28672, 96, 6144, 104, 14336, 112, 22528, 120, 30720, 128, 512,
122 136, 8704, 144, 16896, 152, 25088, 160, 2560, 168, 10752, 176, 18944, 184, 27136, 192, 4608,
123 200, 12800, 208, 20992, 216, 29184, 224, 6656, 232, 14848, 240, 23040, 248, 31232, 256, 1024,
124 264, 9216, 272, 17408, 280, 25600, 288, 3072, 296, 11264, 304, 19456, 312, 27648, 320, 5120,
125 328, 13312, 336, 21504, 344, 29696, 352, 7168, 360, 15360, 368, 23552, 376, 31744, 384, 1536,
126 392, 9728, 400, 17920, 408, 26112, 416, 3584, 424, 11776, 432, 19968, 440, 28160, 448, 5632,
127 456, 13824, 464, 22016, 472, 30208, 480, 7680, 488, 15872, 496, 24064, 504, 32256, 520, 8320,
128 528, 16512, 536, 24704, 544, 2176, 552, 10368, 560, 18560, 568, 26752, 576, 4224, 584, 12416,
129 592, 20608, 600, 28800, 608, 6272, 616, 14464, 624, 22656, 632, 30848, 648, 8832, 656, 17024,
130 664, 25216, 672, 2688, 680, 10880, 688, 19072, 696, 27264, 704, 4736, 712, 12928, 720, 21120,
131 728, 29312, 736, 6784, 744, 14976, 752, 23168, 760, 31360, 768, 1152, 776, 9344, 784, 17536,
132 792, 25728, 800, 3200, 808, 11392, 816, 19584, 824, 27776, 832, 5248, 840, 13440, 848, 21632,
133 856, 29824, 864, 7296, 872, 15488, 880, 23680, 888, 31872, 896, 1664, 904, 9856, 912, 18048,
134 920, 26240, 928, 3712, 936, 11904, 944, 20096, 952, 28288, 960, 5760, 968, 13952, 976, 22144,
135 984, 30336, 992, 7808, 1000, 16000, 1008, 24192, 1016, 32384, 1032, 8448, 1040, 16640, 1048, 24832,
136 1056, 2304, 1064, 10496, 1072, 18688, 1080, 26880, 1088, 4352, 1096, 12544, 1104, 20736, 1112, 28928,
137 1120, 6400, 1128, 14592, 1136, 22784, 1144, 30976, 1160, 8960, 1168, 17152, 1176, 25344, 1184, 2816,
138 1192, 11008, 1200, 19200, 1208, 27392, 1216, 4864, 1224, 13056, 1232, 21248, 1240, 29440, 1248, 6912,
139 1256, 15104, 1264, 23296, 1272, 31488, 1288, 9472, 1296, 17664, 1304, 25856, 1312, 3328, 1320, 11520,
140 1328, 19712, 1336, 27904, 1344, 5376, 1352, 13568, 1360, 21760, 1368, 29952, 1376, 7424, 1384, 15616,
141 1392, 23808, 1400, 32000, 1408, 1792, 1416, 9984, 1424, 18176, 1432, 26368, 1440, 3840, 1448, 12032,
142 1456, 20224, 1464, 28416, 1472, 5888, 1480, 14080, 1488, 22272, 1496, 30464, 1504, 7936, 1512, 16128,
143 1520, 24320, 1528, 32512, 1544, 8576, 1552, 16768, 1560, 24960, 1568, 2432, 1576, 10624, 1584, 18816,
144 1592, 27008, 1600, 4480, 1608, 12672, 1616, 20864, 1624, 29056, 1632, 6528, 1640, 14720, 1648, 22912,
145 1656, 31104, 1672, 9088, 1680, 17280, 1688, 25472, 1696, 2944, 1704, 11136, 1712, 19328, 1720, 27520,
146 1728, 4992, 1736, 13184, 1744, 21376, 1752, 29568, 1760, 7040, 1768, 15232, 1776, 23424, 1784, 31616,
147 1800, 9600, 1808, 17792, 1816, 25984, 1824, 3456, 1832, 11648, 1840, 19840, 1848, 28032, 1856, 5504,
148 1864, 13696, 1872, 21888, 1880, 30080, 1888, 7552, 1896, 15744, 1904, 23936, 1912, 32128, 1928, 10112,
149 1936, 18304, 1944, 26496, 1952, 3968, 1960, 12160, 1968, 20352, 1976, 28544, 1984, 6016, 1992, 14208,
150 2000, 22400, 2008, 30592, 2016, 8064, 2024, 16256, 2032, 24448, 2040, 32640, 2056, 8224, 2064, 16416,
151 2072, 24608, 2088, 10272, 2096, 18464, 2104, 26656, 2112, 4128, 2120, 12320, 2128, 20512, 2136, 28704,
152 2144, 6176, 2152, 14368, 2160, 22560, 2168, 30752, 2184, 8736, 2192, 16928, 2200, 25120, 2208, 2592,
153 2216, 10784, 2224, 18976, 2232, 27168, 2240, 4640, 2248, 12832, 2256, 21024, 2264, 29216, 2272, 6688,
154 2280, 14880, 2288, 23072, 2296, 31264, 2312, 9248, 2320, 17440, 2328, 25632, 2336, 3104, 2344, 11296,
155 2352, 19488, 2360, 27680, 2368, 5152, 2376, 13344, 2384, 21536, 2392, 29728, 2400, 7200, 2408, 15392,
156 2416, 23584, 2424, 31776, 2440, 9760, 2448, 17952, 2456, 26144, 2464, 3616, 2472, 11808, 2480, 20000,
157 2488, 28192, 2496, 5664, 2504, 13856, 2512, 22048, 2520, 30240, 2528, 7712, 2536, 15904, 2544, 24096,
158 2552, 32288, 2568, 8352, 2576, 16544, 2584, 24736, 2600, 10400, 2608, 18592, 2616, 26784, 2624, 4256,
159 2632, 12448, 2640, 20640, 2648, 28832, 2656, 6304, 2664, 14496, 2672, 22688, 2680, 30880, 2696, 8864,
160 2704, 17056, 2712, 25248, 2728, 10912, 2736, 19104, 2744, 27296, 2752, 4768, 2760, 12960, 2768, 21152,
161 2776, 29344, 2784, 6816, 2792, 15008, 2800, 23200, 2808, 31392, 2824, 9376, 2832, 17568, 2840, 25760,
162 2848, 3232, 2856, 11424, 2864, 19616, 2872, 27808, 2880, 5280, 2888, 13472, 2896, 21664, 2904, 29856,
163 2912, 7328, 2920, 15520, 2928, 23712, 2936, 31904, 2952, 9888, 2960, 18080, 2968, 26272, 2976, 3744,
164 2984, 11936, 2992, 20128, 3000, 28320, 3008, 5792, 3016, 13984, 3024, 22176, 3032, 30368, 3040, 7840,
165 3048, 16032, 3056, 24224, 3064, 32416, 3080, 8480, 3088, 16672, 3096, 24864, 3112, 10528, 3120, 18720,
166 3128, 26912, 3136, 4384, 3144, 12576, 3152, 20768, 3160, 28960, 3168, 6432, 3176, 14624, 3184, 22816,
167 3192, 31008, 3208, 8992, 3216, 17184, 3224, 25376, 3240, 11040, 3248, 19232, 3256, 27424, 3264, 4896,
168 3272, 13088, 3280, 21280, 3288, 29472, 3296, 6944, 3304, 15136, 3312, 23328, 3320, 31520, 3336, 9504,
169 3344, 17696, 3352, 25888, 3368, 11552, 3376, 19744, 3384, 27936, 3392, 5408, 3400, 13600, 3408, 21792,
170 3416, 29984, 3424, 7456, 3432, 15648, 3440, 23840, 3448, 32032, 3464, 10016, 3472, 18208, 3480, 26400,
171 3488, 3872, 3496, 12064, 3504, 20256, 3512, 28448, 3520, 5920, 3528, 14112, 3536, 22304, 3544, 30496,
172 3552, 7968, 3560, 16160, 3568, 24352, 3576, 32544, 3592, 8608, 3600, 16800, 3608, 24992, 3624, 10656,
173 3632, 18848, 3640, 27040, 3648, 4512, 3656, 12704, 3664, 20896, 3672, 29088, 3680, 6560, 3688, 14752,
174 3696, 22944, 3704, 31136, 3720, 9120, 3728, 17312, 3736, 25504, 3752, 11168, 3760, 19360, 3768, 27552,
175 3776, 5024, 3784, 13216, 3792, 21408, 3800, 29600, 3808, 7072, 3816, 15264, 3824, 23456, 3832, 31648,
176 3848, 9632, 3856, 17824, 3864, 26016, 3880, 11680, 3888, 19872, 3896, 28064, 3904, 5536, 3912, 13728,
177 3920, 21920, 3928, 30112, 3936, 7584, 3944, 15776, 3952, 23968, 3960, 32160, 3976, 10144, 3984, 18336,
178 3992, 26528, 4008, 12192, 4016, 20384, 4024, 28576, 4032, 6048, 4040, 14240, 4048, 22432, 4056, 30624,
179 4064, 8096, 4072, 16288, 4080, 24480, 4088, 32672, 4104, 8256, 4112, 16448, 4120, 24640, 4136, 10304,
180 4144, 18496, 4152, 26688, 4168, 12352, 4176, 20544, 4184, 28736, 4192, 6208, 4200, 14400, 4208, 22592,
181 4216, 30784, 4232, 8768, 4240, 16960, 4248, 25152, 4264, 10816, 4272, 19008, 4280, 27200, 4288, 4672,
182 4296, 12864, 4304, 21056, 4312, 29248, 4320, 6720, 4328, 14912, 4336, 23104, 4344, 31296, 4360, 9280,
183 4368, 17472, 4376, 25664, 4392, 11328, 4400, 19520, 4408, 27712, 4416, 5184, 4424, 13376, 4432, 21568,
184 4440, 29760, 4448, 7232, 4456, 15424, 4464, 23616, 4472, 31808, 4488, 9792, 4496, 17984, 4504, 26176,
185 4520, 11840, 4528, 20032, 4536, 28224, 4544, 5696, 4552, 13888, 4560, 22080, 4568, 30272, 4576, 7744,
186 4584, 15936, 4592, 24128, 4600, 32320, 4616, 8384, 4624, 16576, 4632, 24768, 4648, 10432, 4656, 18624,
187 4664, 26816, 4680, 12480, 4688, 20672, 4696, 28864, 4704, 6336, 4712, 14528, 4720, 22720, 4728, 30912,
188 4744, 8896, 4752, 17088, 4760, 25280, 4776, 10944, 4784, 19136, 4792, 27328, 4808, 12992, 4816, 21184,
189 4824, 29376, 4832, 6848, 4840, 15040, 4848, 23232, 4856, 31424, 4872, 9408, 4880, 17600, 4888, 25792,
190 4904, 11456, 4912, 19648, 4920, 27840, 4928, 5312, 4936, 13504, 4944, 21696, 4952, 29888, 4960, 7360,
191 4968, 15552, 4976, 23744, 4984, 31936, 5000, 9920, 5008, 18112, 5016, 26304, 5032, 11968, 5040, 20160,
192 5048, 28352, 5056, 5824, 5064, 14016, 5072, 22208, 5080, 30400, 5088, 7872, 5096, 16064, 5104, 24256,
193 5112, 32448, 5128, 8512, 5136, 16704, 5144, 24896, 5160, 10560, 5168, 18752, 5176, 26944, 5192, 12608,
194 5200, 20800, 5208, 28992, 5216, 6464, 5224, 14656, 5232, 22848, 5240, 31040, 5256, 9024, 5264, 17216,
195 5272, 25408, 5288, 11072, 5296, 19264, 5304, 27456, 5320, 13120, 5328, 21312, 5336, 29504, 5344, 6976,
196 5352, 15168, 5360, 23360, 5368, 31552, 5384, 9536, 5392, 17728, 5400, 25920, 5416, 11584, 5424, 19776,
197 5432, 27968, 5448, 13632, 5456, 21824, 5464, 30016, 5472, 7488, 5480, 15680, 5488, 23872, 5496, 32064,
198 5512, 10048, 5520, 18240, 5528, 26432, 5544, 12096, 5552, 20288, 5560, 28480, 5568, 5952, 5576, 14144,
199 5584, 22336, 5592, 30528, 5600, 8000, 5608, 16192, 5616, 24384, 5624, 32576, 5640, 8640, 5648, 16832,
200 5656, 25024, 5672, 10688, 5680, 18880, 5688, 27072, 5704, 12736, 5712, 20928, 5720, 29120, 5728, 6592,
201 5736, 14784, 5744, 22976, 5752, 31168, 5768, 9152, 5776, 17344, 5784, 25536, 5800, 11200, 5808, 19392,
202 5816, 27584, 5832, 13248, 5840, 21440, 5848, 29632, 5856, 7104, 5864, 15296, 5872, 23488, 5880, 31680,
203 5896, 9664, 5904, 17856, 5912, 26048, 5928, 11712, 5936, 19904, 5944, 28096, 5960, 13760, 5968, 21952,
204 5976, 30144, 5984, 7616, 5992, 15808, 6000, 24000, 6008, 32192, 6024, 10176, 6032, 18368, 6040, 26560,
205 6056, 12224, 6064, 20416, 6072, 28608, 6088, 14272, 6096, 22464, 6104, 30656, 6112, 8128, 6120, 16320,
206 6128, 24512, 6136, 32704, 6152, 8288, 6160, 16480, 6168, 24672, 6184, 10336, 6192, 18528, 6200, 26720,
207 6216, 12384, 6224, 20576, 6232, 28768, 6248, 14432, 6256, 22624, 6264, 30816, 6280, 8800, 6288, 16992,
208 6296, 25184, 6312, 10848, 6320, 19040, 6328, 27232, 6344, 12896, 6352, 21088, 6360, 29280, 6368, 6752,
209 6376, 14944, 6384, 23136, 6392, 31328, 6408, 9312, 6416, 17504, 6424, 25696, 6440, 11360, 6448, 19552,
210 6456, 27744, 6472, 13408, 6480, 21600, 6488, 29792, 6496, 7264, 6504, 15456, 6512, 23648, 6520, 31840,
211 6536, 9824, 6544, 18016, 6552, 26208, 6568, 11872, 6576, 20064, 6584, 28256, 6600, 13920, 6608, 22112,
212 6616, 30304, 6624, 7776, 6632, 15968, 6640, 24160, 6648, 32352, 6664, 8416, 6672, 16608, 6680, 24800,
213 6696, 10464, 6704, 18656, 6712, 26848, 6728, 12512, 6736, 20704, 6744, 28896, 6760, 14560, 6768, 22752,
214 6776, 30944, 6792, 8928, 6800, 17120, 6808, 25312, 6824, 10976, 6832, 19168, 6840, 27360, 6856, 13024,
215 6864, 21216, 6872, 29408, 6888, 15072, 6896, 23264, 6904, 31456, 6920, 9440, 6928, 17632, 6936, 25824,
216 6952, 11488, 6960, 19680, 6968, 27872, 6984, 13536, 6992, 21728, 7000, 29920, 7008, 7392, 7016, 15584,
217 7024, 23776, 7032, 31968, 7048, 9952, 7056, 18144, 7064, 26336, 7080, 12000, 7088, 20192, 7096, 28384,
218 7112, 14048, 7120, 22240, 7128, 30432, 7136, 7904, 7144, 16096, 7152, 24288, 7160, 32480, 7176, 8544,
219 7184, 16736, 7192, 24928, 7208, 10592, 7216, 18784, 7224, 26976, 7240, 12640, 7248, 20832, 7256, 29024,
220 7272, 14688, 7280, 22880, 7288, 31072, 7304, 9056, 7312, 17248, 7320, 25440, 7336, 11104, 7344, 19296,
221 7352, 27488, 7368, 13152, 7376, 21344, 7384, 29536, 7400, 15200, 7408, 23392, 7416, 31584, 7432, 9568,
222 7440, 17760, 7448, 25952, 7464, 11616, 7472, 19808, 7480, 28000, 7496, 13664, 7504, 21856, 7512, 30048,
